Время работы с 9:00 до 18:00 понедельник - пятница

ГлавнаяРазмерыМужские размеры

Мужские размеры

Мужская одежда

alt

Убедительно просим Вас обратить внимание, что приведенные ниже цифры являются общепринятыми во всех старанах мира. Тем не менее, есть вероятность, что размеры, в отдельных случаях, могут отличаться от указанных ниже. В связи с этим, советуем ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять таблицы соответствия размеров на сайтах тех интернет-магазинов, в которых Вы собираетесь совершить покупку.

Как измерить свои параметры?
  • - cантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, далее - под подмышечными впадинами, на спине - немного выше.
  • - измеряется строго по линии талии.
  • - сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Страна XXS XS S M L XL XXL XXXL
Узбекистан 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 32 34 36 38 40 42 44 46
US 32 34 36 38 40 42 44 46
EU/FR 38 40 42 44 46 48 50 52
IT 42 44 46 48 50 52 54 56
Джинсы обхват талии (дюймы) 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41
Обхват груди (см) 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талии (см) 78 82 84 88 92 96 100 104
Обхват бедер (см) 95,6 98,6 101,6 104,6 107,6 110,6 113,6 116,6
Длина рукава (см) 59 59,5 60,5 61,3 62 63 63 63

Пиджаки, джемпера, жилеты, халаты, свитера, куртки, рубашки

Узбекистан Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава Междуна- родный размер Англия США Европа Италия
44 88 78 95,6 50-50,5 S 36 36 38 42
46 92 82 98,6 50,5-51 S 38 38 40 44
48 96 84 101,6 51-51,5 M 40 40 42 46
50 100 88 104,6 51,5-52 M 42 42 44 48
52 104 92 107,6 52-52,5 L 42 42 46 50
54 108 96 110,6 61 L 44 44 48 52
56 112 100 113,6 61-61,5 XL 46 46 50 54
58 116 104 116,6 61,5-62 XL 48 48 52 56
60 120 108 119,6 62-62,5 XXL 50 50 54 58
62 124 112 122,6 62,5-63 XXL 52 52 56 60
64 128 116 125,6 63-63,5 XXXL 54 54 58 62
66 132 120 128,6 63,5-64 XXXL 56 56 60 64
68 136 124 131,6 64-64,5 XXXL 58 58 62 66
70 140 128 134,6 65-65,5 XXXL 60 60 64 68

Сорочки

Узбекистан Окружность шеи Международный размер США Европа
37 37 S 14,5 37
38 38 S 15 38
39 39 M 15,5 39
40 40 M 15,5 40
41 41 L 16 41
42 42 L 16,5 42
43 43 L 17 43
44 44 XL 17,5 44
45 45 XXL 18 45
46 46 XXL 18 46

Брюки, шорты

Узбекистан Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Междуна- родный размер Англия США Европа Италия
44 78 46 S 36 36 38 42
46 82 48 S 38 38 40 44
48 84 48 M 40 40 42 46
50 88 48 M 42 42 44 48
52 92 48 L 42 42 46 50
54 96 48 L 44 44 48 52
56 100 48 XL 46 46 50 54
58 104 48 XL 48 48 52 56
60 108 48 XXL 50 50 54 58
62 112 48 XXL 52 52 56 60
64 116 46 XXXL 54 54 58 62
66 120 46 XXXL 56 56 60 64
68 124 46 XXXL 58 58 62 66
70 128 46 XXXL 60 60 64 68

Мужские джинсы

Узбекистан Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Обхват талии (дюймы) Междуна- родный размер США
44 78 95,6 28 S 2-4
44-46 78-82 95,6-98,6 29 S 4-6
46 82 98,6 30 S 6
46-48 82-84 98,6-101,6 31 M 6-8
48 84 101,6 32 M 8
48-50 84-88 101,6-104,6 33 M 8-10
50 88 104,6 34 L 10
50-52 88-92 104,6-107,6 35 L 10-12
52 92 107,6 36 XL 12
54 96 110,6 38 XL 14
56 100 113,6 40 XXL 16
58 104 116,9 42 XXL 18
60 108 119,6 44 XXXL 20
62 112 122,6 46 XXXL 22
 
Принимаем к оплате:
      Наши партнеры:

Вход в кабинет

Забыли пароль?

Регистрация

Для регистрации укажите,
пожалуйста, свой адрес электронной
почты (E-mail)

Калькулятор

Место доставки

Стоимость покупки,$

Длина

Ширина

Высота

Фактический вес

Объёмный вес

Вес посылки

Расчёт в

Посчитать
Стоимость покупки 14 $
Комиссия за покупку 15 $
Стоимость авиадоставки 7 $
Доставка поставщиком по г.Ташкенту 0 $
Итого 36 $

Страховка включена в комиссию